| 1 cuota de $42.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.299,00 |
| 2 cuotas de $25.271,54 | Total $50.543,08 | |
| 3 cuotas de $17.547,03 | Total $52.641,11 | |
| 6 cuotas de $10.004,41 | Total $60.026,51 | |
| 9 cuotas de $7.439,92 | Total $66.959,32 | |
| 12 cuotas de $6.260,25 | Total $75.123,02 |
| 1 cuota de $42.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.299,00 |
| 2 cuotas de $26.136,55 | Total $52.273,10 | |
| 9 cuotas de $8.015,19 | Total $72.136,71 | |
| 12 cuotas de $6.834,81 | Total $82.017,76 | |
| 24 cuotas de $5.441,23 | Total $130.589,70 |
| 3 cuotas de $18.211,13 | Total $54.633,39 | |
| 6 cuotas de $9.997,36 | Total $59.984,21 | |
| 9 cuotas de $7.480,81 | Total $67.327,32 | |
| 12 cuotas de $6.126,65 | Total $73.519,89 |
| 3 cuotas de $18.270,34 | Total $54.811,04 | |
| 6 cuotas de $10.624,80 | Total $63.748,82 |
| 18 cuotas de $5.841,49 | Total $105.146,85 |
TABLA TALLE
TALLE 36
CONTORNO CINTURA 66 CM
CONTORNO CADERA 88 CM
LARGO TOTAL 30 CM
TALLE 38
CONTORNO CINTURA 70 CM
CONTORNO CADERA 92 CM
LARGO TOTAL 30,5 CM
TALLE 40
CONTORNO CINTURA 74 CM
CONTORNO CADERA 96 CM
LARGO TOTAL 31 CM
TALLE 42
CONTORNO CINTURA 78 CM
CONTORNO CADERA 100 CM
LARGO TOTAL 32 CM
TALLE 44
CONTORNO CINTURA 82 CM
CONTORNO CADERA 104 CM
LARGO TOTAL 33,5 CM
TALLE 46
CONTORNO CINTURA 84 CM
CONTORNO CADERA 108 CM
LARGO TOTAL 34 CM
Talle 26 equivale a un 36 (S)
Talle 28 equivale a un 38 (M)
Talle 30 equivale a un 40 (L)
Talle 32 equivale a un 42 (XL)
Talle 34 equivale a un 44 (2XL)
Talle 36 equivale a un 46 (3XL)
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS A MANERA DE INFORMACIÓN.
